<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: OSMDE004 Welcome to the Mapping World	</title>
	<atom:link href="/2012/10/04/osmde04-welcome-to-the-mapping-world/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>/2012/10/04/osmde04-welcome-to-the-mapping-world/</link>
	<description>Der Podcast rund um OpenStreetMap, die freie Wiki-Weltkarte</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Feb 2018 21:00:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.2</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Pascal Seifert		</title>
		<link>/2012/10/04/osmde04-welcome-to-the-mapping-world/#comment-975</link>

		<dc:creator><![CDATA[Pascal Seifert]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Oct 2012 19:35:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.openstreetmap.de/?p=5049#comment-975</guid>

					<description><![CDATA[Vieleicht ein Thema für den nächsten Podcast? Da ich aus dem Artikel von Fr. Angelika Voss auch nicht so richtig schlau geworden bin, würde mich interessieren, wie man als Mapping Gruppe oder auch als einzelner Mapper, Geodaten, Luftbilder und ähnliches bei den entsprechenden Geoämtern der Gemeinde oder Behörden des Landkreises erfragen/erbitten kann. An wen und wie wendet man sich? In welchem Format(en) müssen diese Daten bereit gestellt werden? Welchen Lizenzen unterliegen diese? Und so weiter...
In einigen Beiträgen habe ich ja gelesen, dass dies hin und wieder funktioniert hat.
Denkt mal drüber nach!

Grüße
Pascal]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vieleicht ein Thema für den nächsten Podcast? Da ich aus dem Artikel von Fr. Angelika Voss auch nicht so richtig schlau geworden bin, würde mich interessieren, wie man als Mapping Gruppe oder auch als einzelner Mapper, Geodaten, Luftbilder und ähnliches bei den entsprechenden Geoämtern der Gemeinde oder Behörden des Landkreises erfragen/erbitten kann. An wen und wie wendet man sich? In welchem Format(en) müssen diese Daten bereit gestellt werden? Welchen Lizenzen unterliegen diese? Und so weiter&#8230;<br />
In einigen Beiträgen habe ich ja gelesen, dass dies hin und wieder funktioniert hat.<br />
Denkt mal drüber nach!</p>
<p>Grüße<br />
Pascal</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Adam_Ndula		</title>
		<link>/2012/10/04/osmde04-welcome-to-the-mapping-world/#comment-974</link>

		<dc:creator><![CDATA[Adam_Ndula]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Oct 2012 07:01:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.openstreetmap.de/?p=5049#comment-974</guid>

					<description><![CDATA[Eine Verknüpfung von öffentlichen Verkehrsmittel und zum Beispiel Mietwagen sind schon von einigen Anbietern geplant (Ha:mo Navi). Jedoch ist die große Fragen ob dies sich nur auf eigene Angebot der einzelnen Firmen bezieht oder eine übergreifende Verknüpfung möglich ist.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Verknüpfung von öffentlichen Verkehrsmittel und zum Beispiel Mietwagen sind schon von einigen Anbietern geplant (Ha:mo Navi). Jedoch ist die große Fragen ob dies sich nur auf eigene Angebot der einzelnen Firmen bezieht oder eine übergreifende Verknüpfung möglich ist.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Hedaja		</title>
		<link>/2012/10/04/osmde04-welcome-to-the-mapping-world/#comment-973</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hedaja]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2012 05:01:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.openstreetmap.de/?p=5049#comment-973</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;/2012/10/04/osmde04-welcome-to-the-mapping-world/#comment-972&quot;&gt;kerosin&lt;/a&gt;.

Sehr gutes Thema....
der ganze Prozess ist sehr träge geworden und dauert oft sehr lange. Da ist es kein wunder, dass Leute dann anfangen, die Tags zu nehmen, die sie für richtig halten.
Auch eine bessere Integration von neuen Tags in JOSM fände ich sinnvoll. Z.B.: ist  der Key Craft noch immer nicht integriert.
Bei Änderungen von Tags (amnity=fire_hydrant --&#062; emergency=fire_hydrant) sollte JOSM eine Hilfestellung geben....&quot;Sie verwenden einen veralteten Tag. Bitte nutzen sie ...&quot;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="/2012/10/04/osmde04-welcome-to-the-mapping-world/#comment-972">kerosin</a>.</p>
<p>Sehr gutes Thema&#8230;.<br />
der ganze Prozess ist sehr träge geworden und dauert oft sehr lange. Da ist es kein wunder, dass Leute dann anfangen, die Tags zu nehmen, die sie für richtig halten.<br />
Auch eine bessere Integration von neuen Tags in JOSM fände ich sinnvoll. Z.B.: ist  der Key Craft noch immer nicht integriert.<br />
Bei Änderungen von Tags (amnity=fire_hydrant &#8211;&gt; emergency=fire_hydrant) sollte JOSM eine Hilfestellung geben&#8230;.&#8220;Sie verwenden einen veralteten Tag. Bitte nutzen sie &#8230;&#8220;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: kerosin		</title>
		<link>/2012/10/04/osmde04-welcome-to-the-mapping-world/#comment-972</link>

		<dc:creator><![CDATA[kerosin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2012 20:32:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.openstreetmap.de/?p=5049#comment-972</guid>

					<description><![CDATA[Ich würde mir gerne mal eine Diskussionsrunde im Podcast wünschen.
z.B. über die Struktur von OSM, Taggingschemen und den Proposalprozess. Ist das “jeder kocht sein eigenes Süppchen”-Tagging auf lange Sicht zielführend? Gibt es überhaupt ein Ziel? Brauchen wir Arbeitsgruppen, die Tagging-Empfehlungen geben? Wie macht es Wikipedia? Ist das Wiki-System überhaupt noch sinnvoll, oder brauchen wir vielleicht eine neue Plattform ala Liquid Feedback für Proposals?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich würde mir gerne mal eine Diskussionsrunde im Podcast wünschen.<br />
z.B. über die Struktur von OSM, Taggingschemen und den Proposalprozess. Ist das “jeder kocht sein eigenes Süppchen”-Tagging auf lange Sicht zielführend? Gibt es überhaupt ein Ziel? Brauchen wir Arbeitsgruppen, die Tagging-Empfehlungen geben? Wie macht es Wikipedia? Ist das Wiki-System überhaupt noch sinnvoll, oder brauchen wir vielleicht eine neue Plattform ala Liquid Feedback für Proposals?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Peter		</title>
		<link>/2012/10/04/osmde04-welcome-to-the-mapping-world/#comment-971</link>

		<dc:creator><![CDATA[Peter]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2012 11:16:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.openstreetmap.de/?p=5049#comment-971</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;/2012/10/04/osmde04-welcome-to-the-mapping-world/#comment-969&quot;&gt;Adam_Ndula&lt;/a&gt;.

Der eine könnte Andi sein, den wir aus München per Audio/Video-Konferenz einbinden. Derzeit experimentieren wir noch, welche Technik dafür am besten geeignet ist.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="/2012/10/04/osmde04-welcome-to-the-mapping-world/#comment-969">Adam_Ndula</a>.</p>
<p>Der eine könnte Andi sein, den wir aus München per Audio/Video-Konferenz einbinden. Derzeit experimentieren wir noch, welche Technik dafür am besten geeignet ist.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Peter		</title>
		<link>/2012/10/04/osmde04-welcome-to-the-mapping-world/#comment-970</link>

		<dc:creator><![CDATA[Peter]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2012 11:13:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.openstreetmap.de/?p=5049#comment-970</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;/2012/10/04/osmde04-welcome-to-the-mapping-world/#comment-968&quot;&gt;Kallischmann&lt;/a&gt;.

Komisch. Mich hält das Podcasten vom Bügeln ab :P]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="/2012/10/04/osmde04-welcome-to-the-mapping-world/#comment-968">Kallischmann</a>.</p>
<p>Komisch. Mich hält das Podcasten vom Bügeln ab 😛</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Adam_Ndula		</title>
		<link>/2012/10/04/osmde04-welcome-to-the-mapping-world/#comment-969</link>

		<dc:creator><![CDATA[Adam_Ndula]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2012 18:51:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.openstreetmap.de/?p=5049#comment-969</guid>

					<description><![CDATA[Danke für den tollen Podcast! Macht immer Spass ihn zu hören. Darf für mich auch länger als eine Stunde dauern.

Teilweise konnte man einen von euch leider nur schlecht verstehen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für den tollen Podcast! Macht immer Spass ihn zu hören. Darf für mich auch länger als eine Stunde dauern.</p>
<p>Teilweise konnte man einen von euch leider nur schlecht verstehen.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Kallischmann		</title>
		<link>/2012/10/04/osmde04-welcome-to-the-mapping-world/#comment-968</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kallischmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Oct 2012 13:23:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.openstreetmap.de/?p=5049#comment-968</guid>

					<description><![CDATA[Super Potcast und sehr informativ wie immer! Hör ich meist beim bügeln. Also mehr potcasten sonst bleibt die Wäsche auf der Strecke. Highway=path mein ich. Weiter so!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Super Potcast und sehr informativ wie immer! Hör ich meist beim bügeln. Also mehr potcasten sonst bleibt die Wäsche auf der Strecke. Highway=path mein ich. Weiter so!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Peter Wendorff		</title>
		<link>/2012/10/04/osmde04-welcome-to-the-mapping-world/#comment-967</link>

		<dc:creator><![CDATA[Peter Wendorff]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Oct 2012 16:35:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.openstreetmap.de/?p=5049#comment-967</guid>

					<description><![CDATA[gleiche URL, angezeigt in Thunderbird als RSS-Feed; keine Ahnung, was da schiefgelaufen ist.
Wenn es sonst niemanden betrifft, einfach ignorieren; ich hab die mp3 jetzt hier runtergeladen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>gleiche URL, angezeigt in Thunderbird als RSS-Feed; keine Ahnung, was da schiefgelaufen ist.<br />
Wenn es sonst niemanden betrifft, einfach ignorieren; ich hab die mp3 jetzt hier runtergeladen.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Peter		</title>
		<link>/2012/10/04/osmde04-welcome-to-the-mapping-world/#comment-966</link>

		<dc:creator><![CDATA[Peter]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Oct 2012 15:24:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.openstreetmap.de/?p=5049#comment-966</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;/2012/10/04/osmde04-welcome-to-the-mapping-world/#comment-965&quot;&gt;Peter Wendorff&lt;/a&gt;.

In /feed sehe ich einen Enclosure-Tag. In welchem Feed fehlt dir der Anhang?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="/2012/10/04/osmde04-welcome-to-the-mapping-world/#comment-965">Peter Wendorff</a>.</p>
<p>In <a href="/feed" rel="nofollow ugc">/feed</a> sehe ich einen Enclosure-Tag. In welchem Feed fehlt dir der Anhang?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
