<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: OSMDE012 OSM Talk: Die Antarktis	</title>
	<atom:link href="/2013/02/28/osmde012-osm-talk-die-antarktis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>/2013/02/28/osmde012-osm-talk-die-antarktis/</link>
	<description>Der Podcast rund um OpenStreetMap, die freie Wiki-Weltkarte</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Feb 2018 20:58:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.2</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Lesenswert: Staatliche Werke, Open-Government Definition, Meteoriten &#38; die Antartikis › Open-Everything!		</title>
		<link>/2013/02/28/osmde012-osm-talk-die-antarktis/#comment-847</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lesenswert: Staatliche Werke, Open-Government Definition, Meteoriten &#38; die Antartikis › Open-Everything!]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2013 06:22:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.openstreetmap.de/?p=5854#comment-847</guid>

					<description><![CDATA[[...] OSM Talk: Die Antarktis Auf dem Hackweekend in Karlsruhe haben wir Jochen Topf und Christoph Hormann zu Ihrem Projekt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] OSM Talk: Die Antarktis Auf dem Hackweekend in Karlsruhe haben wir Jochen Topf und Christoph Hormann zu Ihrem Projekt [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Chris		</title>
		<link>/2013/02/28/osmde012-osm-talk-die-antarktis/#comment-846</link>

		<dc:creator><![CDATA[Chris]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2013 21:56:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.openstreetmap.de/?p=5854#comment-846</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;/2013/02/28/osmde012-osm-talk-die-antarktis/#comment-845&quot;&gt;malenki&lt;/a&gt;.

Bing hat seit kurzem für die Antarktis Landsat-Bilder des LIMA (http://lima.usgs.gov/) eingebunden, deren Position recht genau ist.  Es ist aber generell keine so gute Idee, bei der Antarktis in der normalen Darstellung im Editor von Bing abzuzeichnen.  Das liegt aber nicht an Bing, sondern an der fehlenden Möglichkeit, in den Editoren eine polare Kartenprojektion zu verwenden und die normale Darstellung ist in Polnähe stark verzerrt.  Auch zu bedenken ist, dass die LIMA-Bilder mittlerweile schon zehn Jahre alt sind.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="/2013/02/28/osmde012-osm-talk-die-antarktis/#comment-845">malenki</a>.</p>
<p>Bing hat seit kurzem für die Antarktis Landsat-Bilder des LIMA (<a href="http://lima.usgs.gov/" rel="nofollow ugc">http://lima.usgs.gov/</a>) eingebunden, deren Position recht genau ist.  Es ist aber generell keine so gute Idee, bei der Antarktis in der normalen Darstellung im Editor von Bing abzuzeichnen.  Das liegt aber nicht an Bing, sondern an der fehlenden Möglichkeit, in den Editoren eine polare Kartenprojektion zu verwenden und die normale Darstellung ist in Polnähe stark verzerrt.  Auch zu bedenken ist, dass die LIMA-Bilder mittlerweile schon zehn Jahre alt sind.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: malenki		</title>
		<link>/2013/02/28/osmde012-osm-talk-die-antarktis/#comment-845</link>

		<dc:creator><![CDATA[malenki]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2013 13:46:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.openstreetmap.de/?p=5854#comment-845</guid>

					<description><![CDATA[Mich interessiert, ob die Bing-Luftbilder vom Südpol korrekt entzerrt sind. Die Bildqualität (Stichprobe) ist ziemlich gut.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mich interessiert, ob die Bing-Luftbilder vom Südpol korrekt entzerrt sind. Die Bildqualität (Stichprobe) ist ziemlich gut.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: OSM podcast interview on Antarctica &#124; Imagico.de		</title>
		<link>/2013/02/28/osmde012-osm-talk-die-antarktis/#comment-844</link>

		<dc:creator><![CDATA[OSM podcast interview on Antarctica &#124; Imagico.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Mar 2013 13:07:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.openstreetmap.de/?p=5854#comment-844</guid>

					<description><![CDATA[[...] weekend i have been interviewed for the German OSM Podcast together with Jochen on the Antarctica project.  The chat is mostly about the difficulties of [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] weekend i have been interviewed for the German OSM Podcast together with Jochen on the Antarctica project.  The chat is mostly about the difficulties of [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Poschi		</title>
		<link>/2013/02/28/osmde012-osm-talk-die-antarktis/#comment-843</link>

		<dc:creator><![CDATA[Poschi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2013 22:24:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.openstreetmap.de/?p=5854#comment-843</guid>

					<description><![CDATA[Hi,

euer SSL-Zertifikat ist am 21.02.2013 abgelaufen :-)

Grüße
Poschi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hi,</p>
<p>euer SSL-Zertifikat ist am 21.02.2013 abgelaufen 🙂</p>
<p>Grüße<br />
Poschi</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
